Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000047 | HARIS | FARS1-19082013 | 1921014 | Lulus |
19000048 | KEVIN MAENGKO | FARS1-19082012 | 1921018 | Lulus |
19000049 | MICAHEL AGUNG M.GENTE | FARS1-19082011 | 1921020 | Lulus |
19000051 | ILA WULANSARI | FARS1-19082010 | 1921015 | Lulus |
19000052 | MARAMIS | FARS1-19082009 | 1921019 | Lulus |
19000053 | MUH AFIF WAHYUDI EYATO | FARS1-19082008 | 1921022 | Lulus |
19000054 | Widya | FARS1-19082007 | 1921035 | Lulus |
19000055 | MASITA | FARD319082005 | 1911005 | Lulus |
19000056 | FEMI TAMPAKE | FARD319082010 | 1911010 | Belum ada informasi |
19000057 | DEBBY PUSPITA SARI | FARD319082011 | 1911011 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 2 3 4 56 7 8 9 10 of 136 Next Last |