Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000034 | RADHIKA | FARS1-19082023 | 1921030 | Lulus |
19000035 | NI LUH EKA MEILANIA | FARS1-19082022 | 1921024 | Lulus |
19000036 | Ni Nyoman Ayu Apriliani | FARS1-19082021 | 1921025 | Lulus |
19000037 | GITA CINTYA | FARS1-19082020 | Tidak Lulus | |
19000039 | RISMAWATI IBRAHIM | FARS1-19082019 | 1921031 | Lulus |
19000041 | DEDI ABDUL MUKMIN | FARS1-19082018 | 1921005 | Lulus |
19000043 | NI KOMANG DESI TRI WAHYUNI | FARS1-19082017 | 1921023 | Lulus |
19000044 | ARCANO REYLI YETTO | FARS1-19082016 | 1921004 | Lulus |
19000045 | WILLIAM KEVIN BANTANG | FARS1-19082015 | 1921036 | Lulus |
19000046 | AGUNG | FARS1-19082014 | 1921002 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 2 3 45 6 7 8 9 10 of 136 Next Last |