Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000011 | OMAR SYARIF HIDAYATTULLAH | FARS1-19082042 | Belum ada informasi | |
19000012 | SRI WAHYU NINGSIH | FARS1-19082005 | 1921034 | Lulus |
19000013 | MOH. SYAFRI LASARIKA | FARS1-19082041 | 1921021 | Lulus |
19000014 | DINDA AZZAHRA FADHILA | FARS1-19082040 | 1921008 | Lulus |
19000015 | FATMA | FARS1-19082039 | 1921009 | Lulus |
19000016 | GITA CINTYA | FARS1-19082038 | 1921012 | Lulus |
19000017 | FEBRI RISKY SAMPALI | FARS1-19082037 | 1921010 | Lulus |
19000018 | INDHA FADILA J. MUSTAPA | FARS1-19082036 | 1921016 | Lulus |
19000019 | ADINDA MARCELINA | FARS1-19082035 | 1921001 | Lulus |
19000020 | NUR SAKINA | FARS1-19082034 | 1921028 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 23 4 5 6 7 8 9 10 of 136 Next Last |