Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000910 | Nurhijrah mu'min | FARD3-24041002 | 022416013 | LulusFARMASI - D3 |
24001331 | neisya | FARD3-24073002 | 022416012 | LulusFARMASI - D3 |
24001320 | Nazwa I. Botutihe | FARD3-24073001 | 022416011 | LulusFARMASI - D3 |
24001289 | NAJMI NASYA AGRIA N. LADJADA | FARD3-24062004 | 022416010 | LulusFARMASI - D3 |
24000877 | Monique novtavia | FARS1-24061032 | 022416009 | LulusFARMASI - S1 |
24000874 | Moh Rizan | FARD3-24061008 | 022416008 | LulusFARMASI - D3 |
24001350 | Meysya Revalina Rense | FARD3-24083005 | 022416007 | Tidak Lulus FARMASI - D3 |
24000997 | KALILA PUTRI | FARD3-24041005 | 022416006 | LulusFARMASI - D3 |
24001234 | FADIA NAFIDZA AZAHRA | FARD3-24052002 | 022416005 | LulusFARMASI - D3 |
24000889 | Diva Daulika | FARS1-24081041 | 022416004 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 3 4 5 6 78 9 10 11 12 of 136 Next Last |