Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 850 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
21000212 | Fadhlun | FARS1-21083025 | Belum ada informasi | |
22000431 | HERDIANSYAH ADJIMAIRAH | FARD3-22073005 | Belum ada informasi | |
20000010 | muhammad ghazali | Belum ada informasi | ||
21000146 | Silvi Anggraeni Dala | FARS1-21052009 | Belum ada informasi | |
23000739 | CAROLINE LINGIT | FARS1-23073002 | Belum ada informasi | |
23000838 | Rina fajra galib | FARS1-23083088 | Belum ada informasi | |
23000784 | Asmirandah | FARS1-23083038 | Belum ada informasi | |
23000722 | Putri fara fiza | FARS1-23062044 | Belum ada informasi | |
22000466 | Sheril Augwilda Poai | FARS1-22073048 | Belum ada informasi | |
20000077 | IRENE EUNIKE TANOD | FARS1-20093005 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 of 85 Next Last |