Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000013 | MOH. SYAFRI LASARIKA | FARS1-19082041 | 1921021 | Lulus |
19000049 | MICAHEL AGUNG M.GENTE | FARS1-19082011 | 1921020 | Lulus |
19000052 | MARAMIS | FARS1-19082009 | 1921019 | Lulus |
19000048 | KEVIN MAENGKO | FARS1-19082012 | 1921018 | Lulus |
19000025 | ISNA PAULA | FARS1-19082029 | 1921017 | Lulus |
19000018 | INDHA FADILA J. MUSTAPA | FARS1-19082036 | 1921016 | Lulus |
19000051 | ILA WULANSARI | FARS1-19082010 | 1921015 | Lulus |
19000047 | HARIS | FARS1-19082013 | 1921014 | Lulus |
19000007 | Hamzah | FARS1-19082043 | 1921013 | Lulus |
19000016 | GITA CINTYA | FARS1-19082038 | 1921012 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 2 3 45 6 7 8 9 10 of 136 Next Last |