Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000039 | RISMAWATI IBRAHIM | FARS1-19082019 | 1921031 | Lulus |
19000034 | RADHIKA | FARS1-19082023 | 1921030 | Lulus |
19000027 | OKLIANE CECILIA | FARS1-19082028 | 1921029 | Lulus |
19000020 | NUR SAKINA | FARS1-19082034 | 1921028 | Lulus |
19000024 | NUR'ANISA | FARS1-19082030 | 1921027 | Lulus |
19000023 | NOVI YANTI MERONTJO | FARS1-19082031 | 1921026 | Lulus |
19000036 | Ni Nyoman Ayu Apriliani | FARS1-19082021 | 1921025 | Lulus |
19000035 | NI LUH EKA MEILANIA | FARS1-19082022 | 1921024 | Lulus |
19000043 | NI KOMANG DESI TRI WAHYUNI | FARS1-19082017 | 1921023 | Lulus |
19000053 | MUH AFIF WAHYUDI EYATO | FARS1-19082008 | 1921022 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 136 Next Last |