Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000054 | Ni Made Susi Ardani | FARS1-20062004 | 2022024 | Lulus |
20000055 | I NYOMAN ARDIANA PUTRA | FARS1-20062003 | 2022012 | Lulus |
20000017 | Darmayanti | FARS1-20041004 | 2022004 | Lulus |
20000053 | AYU IMELDA LAPONO | FARS1-20072006 | 2022002 | Lulus |
20000064 | ALDA IGLESIAS PAROBE | FARS1-20083002 | 2022001 | Lulus |
19000045 | WILLIAM KEVIN BANTANG | FARS1-19082015 | 1921036 | Lulus |
19000054 | Widya | FARS1-19082007 | 1921035 | Lulus |
19000012 | SRI WAHYU NINGSIH | FARS1-19082005 | 1921034 | Lulus |
19000033 | Selvia Widyawati Tambogo | FARS1-19082024 | 1921033 | Lulus |
19000030 | RISNAWATI | FARS1-19082026 | 1921032 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 23 4 5 6 7 8 9 10 of 136 Next Last |