Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1357 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000284 | AYU LESTARI | FARD3-22041004 | 022214002 | LulusFARMASI - D3 |
22000288 | Aulia M. Salsabila | FARD3-22041005 | 022214001 | LulusFARMASI - D3 |
21000134 | Trivena Lois Torampe | FARS1-21052002 | 022113014 | Lulus |
21000245 | Trace chintya letana | FARD3-21094006 | 022113013 | LulusFARMASI - D3 |
21000093 | Suci Rahmayanti | FARS1-21031005 | 022113012 | Lulus |
21000247 | Rohani | FARD3-21094004 | 022113011 | LulusFARMASI - D3 |
21000230 | Rianto tanggo doko | FARD3-21094001 | 022113010 | LulusFARMASI - D3 |
21000232 | Ni wayan sujati | FARD3-21094003 | 022113009 | LulusFARMASI - D3 |
21000151 | Ni Wayan Gita wati | FARS1-21062013 | 022113008 | LulusFARMASI - S1 |
21000222 | Michael djuan charlos parame | FARD3-21094005 | 022113007 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 136 Next Last |