Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1571 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24001297 | FATHURRAZIQ | FARS1-24062022 | FATHURRAZIQ | LulusFARMASI - S1 |
| 20000050 | Yayan Adi Putra | FARS1-20062001 | 2022053 | Lulus |
| 20000060 | VIVIANA SRI LESTARI | FARS1-20072007 | 2022050 | Lulus |
| 20000046 | UT TONTJI | FARS1-20062002 | 2022048 | Lulus |
| 20000016 | Stely Gracia Bengkati | FARS1-20051009 | 2022045 | Lulus |
| 20000047 | Sri nur sholihah | FARS1-20072005 | 2022044 | Lulus |
| 20000028 | Rezan Prinasari | FARS1-20071017 | 2022037 | Lulus |
| 20000013 | Rai Chika Dewi | FARS1-20041003 | 2022035 | Lulus |
| 20000075 | NOVALIA MERUE | FARS1-20083003 | 2022027 | Lulus |
| 20000071 | Nia Rahmadani | FARS1-20083001 | 2022025 | Lulus |
| Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 158 Next Last | ||||


