Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 710 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000392 | Diana | FARS1-22062044 | Belum ada informasi | |
23000644 | Nadila Nurayu | FARS1-23041064 | Belum ada informasi | |
21000160 | Andi syarifa | FARD3-21062011 | Belum ada informasi | |
22000271 | Kaila Fahyumi | FARS1-22041015 | Belum ada informasi | |
23000591 | Alvin Tunanga | FARS1-23031026 | Belum ada informasi | |
23000693 | Amanda firdasia | FARS1-23052016 | Belum ada informasi | |
21000137 | Anizar | FARS1-21052004 | Belum ada informasi | |
23000624 | Asnidar | FARS1-23041048 | Belum ada informasi | |
22000471 | AULIYA ZAHRA SALSABILA LANIPI | FARS1-22073053 | Belum ada informasi | |
22000342 | NURANNISA AZAHRA | FARS1-22052001 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 71 Next Last |