Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1432 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25001488 | BESSE FEBRIANI | FARS1-25052001 | Belum ada informasi | |
25001448 | Nayla Rizky Salsabilah | FARS1-25051020 | Belum ada informasi | |
25001407 | SISKA DWI YANTI | FARS1-25051019 | Belum ada informasi | |
25001474 | VANIA NATALIA PANGANDAHENG | FARS1-25051018 | Belum ada informasi | |
25001449 | Aurelia Christine Pagalu | FARS1-25041017 | Belum ada informasi | |
25001461 | ELIANA | FARS1-25041016 | Belum ada informasi | |
25001410 | Nurul Izza | FARS1-25041015 | Belum ada informasi | |
25001444 | Grace Kezia Arabella | FARS1-25041014 | Belum ada informasi | |
25001409 | Oliviamita Salibana | FARS1-25041013 | Belum ada informasi | |
25001462 | AL'ADLU | FARS1-25041012 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 144 Next Last |