Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 623 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
19000009 | Rezi jurnalista indonesiana m bua | 1907004 | Belum ada informasi | |
21000099 | Mawar aulia zaenong | FARD3-21031001 | Belum ada informasi | |
21000102 | Handana Rahmawati | FARD3-21031002 | Belum ada informasi | |
21000110 | Kristopel Panimbo | FARD3-21031003 | Belum ada informasi | |
21000113 | MARLIA MAYA | FARD3-21041004 | Belum ada informasi | |
21000124 | Nur hakiki | FARD3-21041005 | Belum ada informasi | |
21000133 | Rismawati A. | FARD3-21052001 | Belum ada informasi | |
21000138 | Mutmainnatunnisa | FARD3-21052002 | Belum ada informasi | |
21000141 | Hana Yulianti Kenta | FARD3-21052003 | 022113005 | Belum ada informasi |
21000142 | Ernawati | FARD3-21052004 | 022113003 | Belum ada informasi |
Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 63 Next Last |