Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 624 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
21000235 | Ayu Vebriani | FARS1-21094008 | 012123008 | Lulus |
23000575 | Ayu wulandari | FARD3-23011003 | Belum ada informasi | |
21000111 | Azhar Maulandanny | FARS1-21031018 | Belum ada informasi | |
22000469 | Bagus budi artha | FARS1-22073051 | Belum ada informasi | |
23000590 | Bella saba | FARS1-23031025 | Belum ada informasi | |
22000266 | Budi Latihan | FARS1-22021002 | Belum ada informasi | |
21000114 | Bunga zulfah | FARS1-21041020 | Belum ada informasi | |
22000331 | cecilya caroline | FARS1-22051066 | 012224017 | LulusFARMASI - S1 |
22000254 | Chantika Christina Malaha | FARS1-22041003 | Belum ada informasi | |
23000580 | Chesi marisa dori | FARS1-23031016 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 63 Next Last |