Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1372 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
21000162 | Apriliani kartini | FARS1-21062019 | 012123006 | Belum ada informasi |
22000417 | Apriliany Chisilia | FARS1-22073006 | Belum ada informasi | |
22000421 | Apriliany Chisilia | FARS1-22073010 | Belum ada informasi | |
20000015 | APRIMAVISTA ZAKIYYA FIRDAUS | FARS1-20051005 | Belum ada informasi | |
19000044 | ARCANO REYLI YETTO | FARS1-19082016 | 1921004 | Lulus |
24000894 | Ardhita Amarli Putri | Belum ada informasi | ||
24000911 | Arifa Pratama | Belum ada informasi | ||
24001273 | aril manopo | FARD3-24062003 | Belum ada informasi | |
24001090 | Arini Hi.lana | Belum ada informasi | ||
24000928 | Arlin Finanda | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 of 138 Next Last |