Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001083 | DEYSKE NATALIA | FARD3-24051007 | 022416003 | LulusFARMASI - D3 |
24001197 | AYUANDINI | FARS1-24031009 | 022416002 | LulusFARMASI - S1 |
24001379 | Amanda Audina | FARD3-24083004 | 022416001 | LulusFARMASI - D3 |
23000725 | wulandari | FARD3-23062005 | 022315010 | LulusFARMASI - S1 |
23000777 | Tri Olan Palumpum | FARD3-23073004 | 022315009 | LulusFARMASI - D3 |
23000732 | SAFARUDDIN | FARD3-23062007 | 022315008 | LulusFARMASI - D3 |
23000615 | Putri Silvana Lupi | FARD3-23031011 | 022315007 | LulusFARMASI - D3 |
23000680 | PRISKILA EL. SARA IMBING | FARD3-23052001 | 022315006 | LulusFARMASI - D3 |
23000657 | Nina longku | FARD3-23051065 | 022315005 | LulusFARMASI - D3 |
23000644 | Nadila Nurayu | FARS1-23041064 | 022315004 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 4 5 6 7 89 10 11 12 13 of 136 Next Last |