Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000491 | Mirna Ramli | FARS1-22073071 | 012224066 | LulusFARMASI - S1 |
22000325 | Miftahul jannah | FARS1-22041061 | 012224065 | LulusFARMASI - S1 |
22000446 | MEYLANI AKSEDA DAPATI | FARS1-22073028 | 012224064 | LulusFARMASI - S1 |
22000335 | Marsya Dwi Putpitasari | FARS1-22051070 | 012224063 | LulusFARMASI - S1 |
22000333 | Marsela krisna lampy | FARS1-22051068 | 012224062 | LulusFARMASI - S1 |
22000287 | mahatir muhammad | FARS1-22041029 | 012224061 | LulusFARMASI - S1 |
22000456 | Luthfia | FARS1-22073043 | 012224060 | LulusFARMASI - S1 |
22000360 | Lista Adelia | FARS1-22052019 | 012224059 | LulusFARMASI - S1 |
22000494 | Khatrin klaradita | FARS1-22073073 | 012224058 | LulusFARMASI - S1 |
22000426 | Khafifa Pratiwi | FARS1-22073013 | 012224057 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 of 136 Next Last |