Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000337 | Vini vistananda | FARS1-22051072 | 012224118 | LulusFARMASI - S1 |
22000283 | VEGYN | FARS1-22041026 | 012224117 | LulusFARMASI - S1 |
22000277 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22041021 | 012224116 | LulusFARMASI - S1 |
22000336 | Trisya oktavin | FARS1-22051071 | 012224115 | LulusFARMASI - S1 |
22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
22000476 | TEDDY ARYNESTA | FARS1-22073058 | 012224113 | LulusFARMASI - S1 |
22000384 | Syarifa Bulan | FARS1-22062038 | 012224112 | LulusFARMASI - S1 |
22000388 | SUKMAWATI | FARS1-22062041 | 012224111 | LulusFARMASI - S1 |
22000497 | Stasya vila | FARS1-22073077 | 012224110 | LulusFARMASI - S1 |
22000486 | Sri lestari | FARS1-22073068 | 012224109 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 of 136 Next Last |