Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000707 | I WAYAN TEDI | FARS1-23062029 | 012325031 | LulusFARMASI - S1 |
23000764 | Hasra Manusu | FARS1-23073020 | 012325030 | LulusFARMASI - S1 |
23000825 | Grasela Rusdi | FARS1-23083072 | 012325029 | LulusFARMASI - S1 |
23000847 | Grace Lovita Polakitan | FARS1-23083097 | 012325028 | LulusFARMASI - S1 |
23000637 | Gita Vinolia Debora Bonde | FARS1-23041058 | 012325027 | LulusFARMASI - S1 |
23000666 | Friska Sriendang | FARS1-23051080 | 012325026 | LulusFARMASI - S1 |
23000660 | FRISKA BUNGA ASYERA TARUNGAN | FARS1-23051077 | 012325025 | LulusFARMASI - S1 |
23000681 | Frisilia Bunga Asyera Tarungan | FARS1-23052001 | 012325024 | LulusFARMASI - S1 |
23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
23000834 | Felisya Maharani Ladadena | FARS1-23083084 | 012325022 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 of 136 Next Last |