Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
23000720 | MIRNAWATI AHMAD | FARS1-23062042 | 012325040 | LulusFARMASI - S1 |
23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
23000828 | Keysha Savinka Tresyandani Lembang | FARS1-23083078 | 012325038 | LulusFARMASI - S1 |
23000595 | Kadek sulasmi | FARS1-23031029 | 012325037 | LulusFARMASI - S1 |
23000836 | Jannet Jeverlin Jacobs | FARS1-23083086 | 012325036 | LulusFARMASI - S1 |
23000690 | INTAN K.LABAIKA | FARS1-23052014 | 012325035 | LulusFARMASI - S1 |
23000767 | INDRA ALI | FARS1-23073023 | 012325034 | LulusFARMASI - S1 |
23000711 | Imelda Uigianto | FARS1-23062033 | 012325033 | LulusFARMASI - S1 |
23000647 | ILUH LISKA | FARS1-23041066 | 012325032 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 of 136 Next Last |