Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000670 | Nazwa | FARS1-23051084 | 012325051 | LulusFARMASI - S1 |
23000769 | Namira | FARS1-23073025 | 012325050 | LulusFARMASI - S1 |
23000788 | NADIRA SAFITRI | FARS1-23083042 | 012325049 | LulusFARMASI - S1 |
23000655 | Nadia Safira | FARS1-23051073 | 012325048 | LulusFARMASI - S1 |
23000596 | Nabila Umi Safitri | FARS1-23031030 | 012325047 | LulusFARMASI - S1 |
23000763 | Nabila Ananta | FARS1-23073019 | 012325046 | LulusFARMASI - S1 |
23000797 | mutmainnah s binangkari | FARS1-23083051 | 012325045 | LulusFARMASI - S1 |
23000632 | Moh Rizal M Musa | FARS1-23041055 | 012325044 | LulusFARMASI - S1 |
23000656 | MOH VITO | FARS1-23051074 | 012325043 | LulusFARMASI - S1 |
23000715 | MOH.FACHRY | FARS1-23062037 | 012325042 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 of 136 Next Last |