Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000744 | Safira | FARS1-23073004 | 012325081 | LulusFARMASI - S1 |
23000778 | Ruslin Karim | FARS1-23083032 | 012325080 | LulusFARMASI - S1 |
23000599 | REVANA AGUSTINA | FARD3-23031005 | 012325079 | LulusFARMASI - S1 |
23000839 | REVALINDA DIDIPU | FARS1-23083089 | 012325078 | LulusFARMASI - S1 |
23000783 | REVALINA Z. MALOTES | FARS1-23083037 | 012325077 | LulusFARMASI - S1 |
23000804 | Renisah | FARS1-23083058 | 012325076 | LulusFARMASI - S1 |
23000729 | raodatul janna | FARD3-23062006 | 012325075 | LulusFARMASI - D3 |
23000701 | Olivia Octavin Topalo | FARS1-23062024 | 012325074 | LulusFARMASI - S1 |
23000789 | Nurlela | FARS1-23083043 | 012325073 | LulusFARMASI - S1 |
23000806 | NURIWANINA | FARS1-23083060 | 012325072 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 of 136 Next Last |