Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000807 | SRIMULIYANI LAELA | FARS1-23083061 | 012325091 | LulusFARMASI - S1 |
23000854 | soni erickson murib | FARS1-23083103 | 012325090 | Belum ada informasi |
23000824 | Siva septiani tirsa ambun | FARS1-23083073 | 012325089 | LulusFARMASI - S1 |
23000823 | SITI RAHMADANI | FARS1-23083074 | 012325088 | Lulus |
23000662 | Sitti Marwa | FARS1-23051078 | 012325087 | LulusFARMASI - S1 |
23000606 | Siska Eka lestari | FARS1-23031036 | 012325086 | LulusFARMASI - S1 |
23000799 | Sisi Nelin Grace Maugo | FARS1-23083053 | 012325085 | LulusFARMASI - S1 |
23000814 | Silvy Andriani Molimoy | FARS1-23083067 | 012325084 | LulusFARMASI - S1 |
23000676 | silva anto ngkiro | FARS1-23052003 | 012325083 | LulusFARMASI - S1 |
23000752 | salwa apriani pertiwi | FARS1-23073011 | 012325082 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 of 136 Next Last |