Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001236 | DAVINA ALYA PUTRI H. SINA | FARS1-24072043 | 012426017 | LulusFARMASI - S1 |
24001371 | Claudya Augstine Misslav Runtulalo | FARS1-24073020 | 012426016 | LulusFARMASI - S1 |
24001355 | Chelsea Syharon H. Abada | FARS1-24073012 | 012426015 | LulusFARMASI - S1 |
24001307 | CHARIN ATASYA MBUKO | FARS1-24062033 | 012426014 | LulusFARMASI - S1 |
24001305 | CHANTIKA ASHARI PULUALA | FARS1-24062026 | 012426013 | LulusFARMASI - S1 |
24001359 | Azizah Nurrohmah | FARS1-24073032 | 012426012 | LulusFARMASI - S1 |
24001321 | Az Zikra Budullah | FARS1-24073013 | 012426011 | LulusFARMASI - S1 |
24001387 | Astin Patongloan | FARS1-24083050 | 012426010 | LulusFARMASI - S1 |
24001347 | Angela merrycy sabolan | FARS1-24073023 | 012426009 | LulusFARMASI - S1 |
24001274 | Andi irawan samir | FARS1-24062023 | 012426008 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 of 136 Next Last |