Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001360 | Moh. Sidrat Lippu | FARS1-24073025 | 012426049 | LulusFARMASI - S1 |
24001356 | Moh. Rifky | FARS1-24073031 | 012426048 | LulusFARMASI - S1 |
24000998 | MELATI | FARD3-24041003 | 012426047 | LulusFARMASI - D3 |
24001352 | MELANI ARTIKA DEVI | FARS1-24073019 | 012426046 | LulusFARMASI - S1 |
24001342 | Manda Ivana Rante | FARS1-24073030 | 012426045 | LulusFARMASI - S1 |
24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
24001249 | KESYA LAURA OMORI NGANGI | FARS1-24052009 | 012426043 | LulusFARMASI - S1 |
24001204 | Kesya Jianti Tuliabu | FARS1-24041016 | 012426042 | LulusFARMASI - S1 |
24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
24001122 | KADEK SUKMA INDRAYANTI | FARS1-24031006 | 012426040 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 of 136 Next Last |