Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001260 | Ni putu windy amelia | FARS1-24052007 | 012426059 | LulusFARMASI - S1 |
24001353 | NI PUTU REVIKA SARI | FARS1-24073022 | 012426058 | LulusFARMASI - S1 |
24001319 | NI PUTU DEWI ANJANI | FARS1-24073010 | 012426057 | LulusFARMASI - S1 |
24001174 | NI KADEK RISNA DWI YANI | FARS1-24051028 | 012426056 | LulusFARMASI - S1 |
24001012 | Nazwa Rizkina Ratmadini | FARS1-24081040 | 012426055 | LulusFARMASI - S1 |
24001295 | Natasya | FARS1-24062028 | 012426054 | LulusFARMASI - S1 |
24001391 | Najwah Ditha Azzahra | FARS1-24083038 | 012426053 | LulusFARMASI - S1 |
24001026 | Muvida | FARS1-24041021 | 012426052 | LulusFARMASI - S1 |
24001264 | MUH. RIFKYANSYAH | FARS1-24062011 | 012426051 | LulusFARMASI - S1 |
24001292 | Muh Ridho | FARS1-24072044 | 012426050 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 of 136 Next Last |