Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001156 | Qonita amatilla | FARS1-24071036 | 012426079 | LulusFARMASI - S1 |
24001079 | Qathrah Nadiyah Zahra | FARS1-24041022 | 012426078 | LulusFARMASI - S1 |
24001235 | Putri ramadhani | FARS1-24052010 | 012426077 | LulusFARMASI - S1 |
24001304 | Putri ramadani | FARS1-24062030 | 012426076 | LulusFARMASI - S1 |
24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
24001328 | Pashya Darlene Potoe | FARS1-24073001 | 012426074 | LulusFARMASI - S1 |
24001335 | ORAKHEL MORDEKHAI PALINGGI | FARS1-24073003 | 012426073 | LulusFARMASI - S1 |
24001308 | Olivia Mandjoro | FARS1-24062034 | 012426072 | LulusFARMASI - S1 |
24001224 | Olin | FARS1-24052003 | 012426071 | LulusFARMASI - S1 |
24001218 | NURUL FADILA | FARS1-24061033 | 012426070 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 of 136 Next Last |