Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001388 | zulfikar | FARS1-24083037 | 012426099 | LulusFARMASI - S1 |
24001348 | YULNI TANGIDU | FARS1-24073008 | 012426098 | LulusFARMASI - S1 |
24001306 | WILDA NUR SAFITRI | FARS1-24062025 | 012426097 | LulusFARMASI - S1 |
24001207 | Widya Swari | FARS1-24041014 | 012426096 | LulusFARMASI - S1 |
24001367 | Vio solon sagita | FARS1-24083041 | 012426095 | LulusFARMASI - S1 |
24001033 | VINDI ALFIANA | FARS1-24071038 | 012426094 | LulusFARMASI - S1 |
24001378 | Vey Cisda Lumira | FARS1-24083042 | 012426093 | LulusFARMASI - S1 |
24001293 | Valerin Evanjelista Mareoli | FARS1-24062037 | 012426092 | LulusFARMASI - S1 |
24001280 | Ulfa munayan | FARS1-24062013 | 012426091 | LulusFARMASI - S1 |
24001048 | Tria Asih Kartini Habu | FARD3-24041001 | 012426090 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 of 136 Next Last |