Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001295 | Natasya | FARS1-24062028 | 012426054 | LulusFARMASI - S1 |
24001303 | BESSE NUR HIKMAH | FARS1-24062027 | Belum ada informasi | |
24001305 | CHANTIKA ASHARI PULUALA | FARS1-24062026 | 012426013 | LulusFARMASI - S1 |
24001306 | WILDA NUR SAFITRI | FARS1-24062025 | 012426097 | LulusFARMASI - S1 |
24001270 | Rinda Nusi | FARS1-24062024 | 012426082 | LulusFARMASI - S1 |
24001274 | Andi irawan samir | FARS1-24062023 | 012426008 | LulusFARMASI - S1 |
24001297 | FATHURRAZIQ | FARS1-24062022 | FATHURRAZIQ | LulusFARMASI - S1 |
24001240 | FAATIMAH AZZAHRA | FARS1-24062021 | 012426028 | LulusFARMASI - S1 |
24001257 | Niki Kogoya | FARS1-24062020 | 012426061 | LulusFARMASI - S1 |
24001258 | Ferendison Kogoya | FARS1-24062019 | 012426075 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 136 Next Last |