Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000470 | RESKYANTI RANTE ALLO | FARS1-22073052 | 012224100 | LulusFARMASI - S1 |
22000469 | Bagus budi artha | FARS1-22073051 | Belum ada informasi | |
22000468 | Fitra rahmadya | FARS1-22073050 | 012224036 | LulusFARMASI - S1 |
22000467 | Ingrid Alexandra Towelino | FARS1-22073049 | 012224051 | LulusFARMASI - S1 |
22000466 | Sheril Augwilda Poai | FARS1-22073048 | Belum ada informasi | |
22000465 | faradifa jamaludin | FARS1-22073047 | Belum ada informasi | |
22000464 | Nurkhaliza Awilia | FARS1-22073046 | 012224086 | LulusFARMASI - S1 |
22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
22000456 | Luthfia | FARS1-22073043 | 012224060 | LulusFARMASI - S1 |
22000457 | Regina Gandhi | FARS1-22073042 | 012224098 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 42 43 44 45 4647 48 49 50 51 of 136 Next Last |