Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001204 | Kesya Jianti Tuliabu | FARS1-24041016 | 012426042 | LulusFARMASI - S1 |
24001259 | Kemi Towolom | FARS1-24062018 | 012426041 | LulusFARMASI - S1 |
22000508 | Kasih adela | FARS1-22073086 | Belum ada informasi | |
21000150 | KARTIKA YUSNIA | FARD3-21062006 | Belum ada informasi | |
24000997 | KALILA PUTRI | FARD3-24041005 | 022416006 | LulusFARMASI - D3 |
22000271 | Kaila Fahyumi | FARS1-22041015 | Belum ada informasi | |
24001299 | Kafka Nafisa I Saenda | Belum ada informasi | ||
22000537 | kadek yasri dewi | FARS1-22083108 | 012224056 | LulusFARMASI - S1 |
23000595 | Kadek sulasmi | FARS1-23031029 | 012325037 | LulusFARMASI - S1 |
23000689 | KADEK SUKMA INDRAYANTI | FARS1-23052013 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 of 136 Next Last |