Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000155 | Laysi prabila | FARS1-21062014 | Belum ada informasi | |
24001337 | LAURA MARLIN NDABUKE | FARS1-24073024 | 012426044 | LulusFARMASI - S1 |
21000110 | Kristopel Panimbo | FARD3-21031003 | Belum ada informasi | |
23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
21000198 | komang senja pratiwi | FARS1-21073009 | 012123022 | Belum ada informasi |
24001154 | Komang Nilasari | Belum ada informasi | ||
23000747 | Komang Melyanti | FARS1-23073007 | Belum ada informasi | |
24001330 | Komang early frilianti | FARS1-24073002 | Belum ada informasi | |
21000224 | Komang Dewik | FARS1-21094011 | 012123021 | Lulus |
24000993 | Komang Citha Radhakrishna | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 73 74 75 76 7778 79 80 81 82 of 136 Next Last |