Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000277 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22041021 | 012224116 | LulusFARMASI - S1 |
23000683 | Triyanti Aulia | FARS1-23052008 | Belum ada informasi | |
21000134 | Trivena Lois Torampe | FARS1-21052002 | 022113014 | Lulus |
22000336 | Trisya oktavin | FARS1-22051071 | 012224115 | LulusFARMASI - S1 |
24001048 | Tria Asih Kartini Habu | FARD3-24041001 | 012426090 | LulusFARMASI - D3 |
23000777 | Tri Olan Palumpum | FARD3-23073004 | 022315009 | LulusFARMASI - D3 |
22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
24001003 | TRI AMANDA | Belum ada informasi | ||
23000627 | Treivina Prissilia Aleng | FARS1-23041050 | Belum ada informasi | |
21000245 | Trace chintya letana | FARD3-21094006 | 022113013 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 of 136 Next Last |