Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000041 | DEDI ABDUL MUKMIN | FARS1-19082018 | 1921005 | Lulus |
19000039 | RISMAWATI IBRAHIM | FARS1-19082019 | 1921031 | Lulus |
19000037 | GITA CINTYA | FARS1-19082020 | Tidak Lulus | |
19000036 | Ni Nyoman Ayu Apriliani | FARS1-19082021 | 1921025 | Lulus |
19000035 | NI LUH EKA MEILANIA | FARS1-19082022 | 1921024 | Lulus |
19000034 | RADHIKA | FARS1-19082023 | 1921030 | Lulus |
19000033 | Selvia Widyawati Tambogo | FARS1-19082024 | 1921033 | Lulus |
19000031 | DINA NOVITA | FARS1-19082025 | 1921007 | Lulus |
19000030 | RISNAWATI | FARS1-19082026 | 1921032 | Lulus |
19000029 | SRI WAHYU NINGSIH | FARS1-19082027 | Tidak Lulus | |
Records per page Awal Prev 127 128 129 130 131 132 133134 135 136 of 136 Next Last |