Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000367 | Fadlia latopada | FARS1-22062024 | 012224032 | LulusFARMASI - S1 |
22000509 | Feista Ananda Terampe | FARS1-22073087 | 012224033 | LulusFARMASI - S1 |
22000478 | FELISHA | FARS1-22073060 | 012224034 | LulusFARMASI - S1 |
22000552 | videl eloisbaono | FARS1-22083118 | 012224035 | LulusFARMASI - S1 |
22000468 | Fitra rahmadya | FARS1-22073050 | 012224036 | LulusFARMASI - S1 |
22000461 | Friska Henrika | FARS1-22073041 | 012224037 | LulusFARMASI - S1 |
22000419 | Gilda Duapadang Tangkelayuk | FARS1-22073008 | 012224038 | LulusFARMASI - S1 |
22000510 | GILTA MONICA LUNTA | FARS1-22073088 | 012224039 | LulusFARMASI - S1 |
22000375 | Giska Tebo | FARS1-22062030 | 012224040 | LulusFARMASI - S1 |
22000416 | Greysia oktavika Mangero | FARS1-22073005 | 012224041 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 92 93 94 95 9697 98 99 100 101 of 136 Next Last |