Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001132 | Florensia Sastha Labiro | FARS1-24061031 | 12426032 | LulusFARMASI - S1 |
19000055 | MASITA | FARD319082005 | 1911005 | Lulus |
19000056 | FEMI TAMPAKE | FARD319082010 | 1911010 | Belum ada informasi |
19000057 | DEBBY PUSPITA SARI | FARD319082011 | 1911011 | Lulus |
19000019 | ADINDA MARCELINA | FARS1-19082035 | 1921001 | Lulus |
19000046 | AGUNG | FARS1-19082014 | 1921002 | Lulus |
19000021 | APRILIA ARIESTA | FARS1-19082033 | 1921003 | Lulus |
19000044 | ARCANO REYLI YETTO | FARS1-19082016 | 1921004 | Lulus |
19000041 | DEDI ABDUL MUKMIN | FARS1-19082018 | 1921005 | Lulus |
19000022 | DEVI ANDINI | FARS1-19082032 | 1921006 | Lulus |
Records per page Awal Prev 127 128 129 130 131132 133 134 135 136 of 136 Next Last |