Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000777 | Tri Olan Palumpum | FARD3-23073004 | 022315009 | LulusFARMASI - D3 |
23000725 | wulandari | FARD3-23062005 | 022315010 | LulusFARMASI - S1 |
24001379 | Amanda Audina | FARD3-24083004 | 022416001 | LulusFARMASI - D3 |
24001197 | AYUANDINI | FARS1-24031009 | 022416002 | LulusFARMASI - S1 |
24001083 | DEYSKE NATALIA | FARD3-24051007 | 022416003 | LulusFARMASI - D3 |
24000889 | Diva Daulika | FARS1-24081041 | 022416004 | LulusFARMASI - S1 |
24001234 | FADIA NAFIDZA AZAHRA | FARD3-24052002 | 022416005 | LulusFARMASI - D3 |
24000997 | KALILA PUTRI | FARD3-24041005 | 022416006 | LulusFARMASI - D3 |
24001350 | Meysya Revalina Rense | FARD3-24083005 | 022416007 | Tidak Lulus FARMASI - D3 |
24000874 | Moh Rizan | FARD3-24061008 | 022416008 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 125 126 127 128 129130 131 132 133 134 of 136 Next Last |