Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001367 | Vio solon sagita | FARS1-24083041 | 012426095 | LulusFARMASI - S1 |
24001207 | Widya Swari | FARS1-24041014 | 012426096 | LulusFARMASI - S1 |
24001306 | WILDA NUR SAFITRI | FARS1-24062025 | 012426097 | LulusFARMASI - S1 |
24001348 | YULNI TANGIDU | FARS1-24073008 | 012426098 | LulusFARMASI - S1 |
24001388 | zulfikar | FARS1-24083037 | 012426099 | LulusFARMASI - S1 |
24001399 | DINA NURWAHYUNI | FARS1-24083051 | 012426100 | LulusFARMASI - S1 |
24001401 | MUH.FAUZAN | FARS1-24093052 | 012426101 | LulusFARMASI - S1 |
24001241 | Andi Musdalifa | FARS1-24092047 | 012426102 | LulusFARMASI - S1 |
24001400 | Nasya salsabila | FARS1-24093053 | 012426103 | LulusFARMASI - S1 |
21000240 | Adinda Theresia | FARD3-21094002 | 022113001 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 of 136 Next Last |