Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001305 | CHANTIKA ASHARI PULUALA | FARS1-24062026 | 012426013 | LulusFARMASI - S1 |
24001307 | CHARIN ATASYA MBUKO | FARS1-24062033 | 012426014 | LulusFARMASI - S1 |
24001355 | Chelsea Syharon H. Abada | FARS1-24073012 | 012426015 | LulusFARMASI - S1 |
24001371 | Claudya Augstine Misslav Runtulalo | FARS1-24073020 | 012426016 | LulusFARMASI - S1 |
24001236 | DAVINA ALYA PUTRI H. SINA | FARS1-24072043 | 012426017 | LulusFARMASI - S1 |
24001312 | dea ananda | FARS1-24072041 | 012426018 | LulusFARMASI - S1 |
24001268 | Desria Natalinda Lahope | FARS1-24062016 | 012426019 | LulusFARMASI - S1 |
24001214 | Dhanu Sahrul Arya st | FARS1-24061030 | 012426020 | LulusFARMASI - S1 |
24001230 | DHEA ANANDA PUTRI | FARS1-24062032 | 012426021 | LulusFARMASI - S1 |
24001276 | Dhea Fahira Monoarfa | FARS1-24062031 | 012426022 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 113 114 115 116 117118 119 120 121 122 of 136 Next Last |