Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000662 | Sitti Marwa | FARS1-23051078 | 012325087 | LulusFARMASI - S1 |
23000823 | SITI RAHMADANI | FARS1-23083074 | 012325088 | Lulus |
23000824 | Siva septiani tirsa ambun | FARS1-23083073 | 012325089 | LulusFARMASI - S1 |
23000854 | soni erickson murib | FARS1-23083103 | 012325090 | Belum ada informasi |
23000807 | SRIMULIYANI LAELA | FARS1-23083061 | 012325091 | LulusFARMASI - S1 |
23000650 | Suchi inda sari | FARS1-23041068 | 012325092 | LulusFARMASI - S1 |
23000706 | SUCI SAFITRI | FARS1-23062028 | 012325093 | LulusFARMASI - S1 |
23000809 | SURIANTI | FARS1-23083063 | 012325094 | LulusFARMASI - S1 |
23000811 | Syahila Nayla Fayza | FARS1-23083064 | 012325095 | LulusFARMASI - S1 |
23000568 | Syaifa Handreawati | FARS1-23011007 | 012325096 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 110 111 112 113 114115 116 117 118 119 of 136 Next Last |