Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000783 | REVALINA Z. MALOTES | FARS1-23083037 | 012325077 | LulusFARMASI - S1 |
23000839 | REVALINDA DIDIPU | FARS1-23083089 | 012325078 | LulusFARMASI - S1 |
23000599 | REVANA AGUSTINA | FARD3-23031005 | 012325079 | LulusFARMASI - S1 |
23000778 | Ruslin Karim | FARS1-23083032 | 012325080 | LulusFARMASI - S1 |
23000744 | Safira | FARS1-23073004 | 012325081 | LulusFARMASI - S1 |
23000752 | salwa apriani pertiwi | FARS1-23073011 | 012325082 | LulusFARMASI - S1 |
23000676 | silva anto ngkiro | FARS1-23052003 | 012325083 | LulusFARMASI - S1 |
23000814 | Silvy Andriani Molimoy | FARS1-23083067 | 012325084 | LulusFARMASI - S1 |
23000799 | Sisi Nelin Grace Maugo | FARS1-23083053 | 012325085 | LulusFARMASI - S1 |
23000606 | Siska Eka lestari | FARS1-23031036 | 012325086 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 109 110 111 112 113114 115 116 117 118 of 136 Next Last |