Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000596 | Nabila Umi Safitri | FARS1-23031030 | 012325047 | LulusFARMASI - S1 |
23000655 | Nadia Safira | FARS1-23051073 | 012325048 | LulusFARMASI - S1 |
23000788 | NADIRA SAFITRI | FARS1-23083042 | 012325049 | LulusFARMASI - S1 |
23000769 | Namira | FARS1-23073025 | 012325050 | LulusFARMASI - S1 |
23000670 | Nazwa | FARS1-23051084 | 012325051 | LulusFARMASI - S1 |
23000755 | Ni Kadek Meliya Amanda Dewi | FARS1-23073013 | 012325052 | LulusFARMASI - S1 |
23000597 | Ni made dwi yunipurwati | FARS1-23031031 | 012325053 | LulusFARMASI - S1 |
23000779 | Ni Made FiraDwi Yanti | FARS1-23083033 | 012325054 | LulusFARMASI - S1 |
23000831 | NI NYOMAN ANASTASYA | FARS1-23083082 | 012325055 | LulusFARMASI - S1 |
23000716 | ni nyoman yuni pratiwi | FARS1-23062038 | 012325056 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 106 107 108 109 110111 112 113 114 115 of 136 Next Last |