Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000595 | Kadek sulasmi | FARS1-23031029 | 012325037 | LulusFARMASI - S1 |
23000828 | Keysha Savinka Tresyandani Lembang | FARS1-23083078 | 012325038 | LulusFARMASI - S1 |
23000573 | Komang Widi Lestari | FARD3-23011002 | 012325039 | LulusFARMASI - D3 |
23000720 | MIRNAWATI AHMAD | FARS1-23062042 | 012325040 | LulusFARMASI - S1 |
23000792 | MOH ARIL | FARS1-23083046 | 012325041 | LulusFARMASI - S1 |
23000715 | MOH.FACHRY | FARS1-23062037 | 012325042 | LulusFARMASI - S1 |
23000656 | MOH VITO | FARS1-23051074 | 012325043 | LulusFARMASI - S1 |
23000632 | Moh Rizal M Musa | FARS1-23041055 | 012325044 | LulusFARMASI - S1 |
23000797 | mutmainnah s binangkari | FARS1-23083051 | 012325045 | LulusFARMASI - S1 |
23000763 | Nabila Ananta | FARS1-23073019 | 012325046 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 105 106 107 108 109110 111 112 113 114 of 136 Next Last |