Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000653 | Detia Natalia | FARS1-23051071 | 012325017 | LulusFARMASI - S1 |
23000696 | Deyveiska Florenza | FARS1-23052019 | 012325018 | LulusFARMASI - S1 |
23000588 | Dwista Ria Rahmayati | FARS1-23021012 | 012325019 | LulusFARMASI - S1 |
23000714 | Evania Renata Gabrielle Hehi | FARS1-23062036 | 012325020 | LulusFARMASI - S1 |
23000645 | Febriyani Imanuela M.Ticoh | FARS1-23041065 | 012325021 | LulusFARMASI - S1 |
23000834 | Felisya Maharani Ladadena | FARS1-23083084 | 012325022 | LulusFARMASI - S1 |
23000813 | Fibri Aprilia | FARS1-23083066 | 012325023 | LulusFARMASI - S1 |
23000681 | Frisilia Bunga Asyera Tarungan | FARS1-23052001 | 012325024 | LulusFARMASI - S1 |
23000660 | FRISKA BUNGA ASYERA TARUNGAN | FARS1-23051077 | 012325025 | LulusFARMASI - S1 |
23000666 | Friska Sriendang | FARS1-23051080 | 012325026 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 103 104 105 106 107108 109 110 111 112 of 136 Next Last |