Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000463 | TRI JUNIVER GINTU | FARS1-22073045 | 012224114 | LulusFARMASI - S1 |
22000336 | Trisya oktavin | FARS1-22051071 | 012224115 | LulusFARMASI - S1 |
22000277 | TUTI ALLAWIYAH ANDINI | FARS1-22041021 | 012224116 | LulusFARMASI - S1 |
22000283 | VEGYN | FARS1-22041026 | 012224117 | LulusFARMASI - S1 |
22000337 | Vini vistananda | FARS1-22051072 | 012224118 | LulusFARMASI - S1 |
22000364 | WALAD SAFAR TAQWA | FARS1-22052021 | 012224119 | LulusFARMASI - S1 |
22000371 | Wanda Suriani | FARS1-22062027 | 012224120 | LulusFARMASI - S1 |
22000328 | Wini wantania manunsul | FARS1-22041063 | 012224121 | LulusFARMASI - S1 |
22000500 | Wulandari | FARS1-22073080 | 012224122 | LulusFARMASI - S1 |
22000544 | Yeliska Putriani Rangka | FARS1-22083111 | 012224123 | LulusFARMASI - S1 |
Records per page Awal Prev 100 101 102 103 104105 106 107 108 109 of 136 Next Last |