Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000200 | Ludfia ramadani | FARS1-21073011 | 012123024 | Belum ada informasi |
21000201 | NI MADE SINTA DEWI | FARS1-21073012 | 012123034 | Belum ada informasi |
21000202 | Nurul Asti | FARS1-21073013 | Belum ada informasi | |
21000203 | Nurul Badriah | FARS1-21073014 | Belum ada informasi | |
21000204 | putri maharani | FARS1-21073015 | 012123042 | Belum ada informasi |
21000205 | Putri maharani | FARS1-21073016 | Belum ada informasi | |
21000206 | MOHAMAD FAUZI M.HASAN | FARS1-21073017 | 012123028 | Belum ada informasi |
21000207 | Vera modita | FARS1-21073018 | 012123051 | Belum ada informasi |
21000208 | Aini Husnul Amalia | FARS1-21073019 | 012123001 | Belum ada informasi |
21000209 | Ledy Adam | FARS1-21083020 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 66 67 68 69 7071 72 73 74 75 of 136 Next Last |