Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000168 | Fadila | FARS1-21062022 | 012123016 | Belum ada informasi |
21000169 | Reza Indah | FARS1-21062023 | Belum ada informasi | |
21000170 | ANGELICA STEVANI AULIA | FARS1-21062024 | Belum ada informasi | |
21000171 | ANNISA FITRIA TAMUNTUAN | FARS1-21062025 | Belum ada informasi | |
21000172 | VIANDA MANAGANTA | FARS1-21062026 | 012123052 | Belum ada informasi |
21000173 | Natalia serang | FARS1-21062027 | 012123031 | Belum ada informasi |
21000174 | VIANDA MANAGANTA | FARS1-21062028 | Belum ada informasi | |
21000175 | Sesiliya SM Lengkong | FARS1-21062029 | 012123046 | Belum ada informasi |
21000176 | Olivia Natalia | FARS1-21062030 | Belum ada informasi | |
21000177 | Sukmawati | FARS1-21062031 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 63 64 65 66 6768 69 70 71 72 of 136 Next Last |