Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000035 | NI LUH EKA MEILANIA | FARS1-19082022 | 1921024 | Lulus |
19000034 | RADHIKA | FARS1-19082023 | 1921030 | Lulus |
19000033 | Selvia Widyawati Tambogo | FARS1-19082024 | 1921033 | Lulus |
19000031 | DINA NOVITA | FARS1-19082025 | 1921007 | Lulus |
19000030 | RISNAWATI | FARS1-19082026 | 1921032 | Lulus |
19000029 | SRI WAHYU NINGSIH | FARS1-19082027 | Tidak Lulus | |
19000027 | OKLIANE CECILIA | FARS1-19082028 | 1921029 | Lulus |
19000025 | ISNA PAULA | FARS1-19082029 | 1921017 | Lulus |
19000024 | NUR'ANISA | FARS1-19082030 | 1921027 | Lulus |
19000023 | NOVI YANTI MERONTJO | FARS1-19082031 | 1921026 | Lulus |
Records per page Awal Prev 52 53 54 55 5657 58 59 60 61 of 136 Next Last |