Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
19000048 | KEVIN MAENGKO | FARS1-19082012 | 1921018 | Lulus |
19000047 | HARIS | FARS1-19082013 | 1921014 | Lulus |
19000046 | AGUNG | FARS1-19082014 | 1921002 | Lulus |
19000045 | WILLIAM KEVIN BANTANG | FARS1-19082015 | 1921036 | Lulus |
19000044 | ARCANO REYLI YETTO | FARS1-19082016 | 1921004 | Lulus |
19000043 | NI KOMANG DESI TRI WAHYUNI | FARS1-19082017 | 1921023 | Lulus |
19000041 | DEDI ABDUL MUKMIN | FARS1-19082018 | 1921005 | Lulus |
19000039 | RISMAWATI IBRAHIM | FARS1-19082019 | 1921031 | Lulus |
19000037 | GITA CINTYA | FARS1-19082020 | Tidak Lulus | |
19000036 | Ni Nyoman Ayu Apriliani | FARS1-19082021 | 1921025 | Lulus |
Records per page Awal Prev 51 52 53 54 5556 57 58 59 60 of 136 Next Last |