Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1355 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24001083 | DEYSKE NATALIA | FARD3-24051007 | 022416003 | LulusFARMASI - D3 |
24001252 | PUTRI SALSABILA YUSUF | FARD3-24052001 | Belum ada informasi | |
24001234 | FADIA NAFIDZA AZAHRA | FARD3-24052002 | 022416005 | LulusFARMASI - D3 |
24000874 | Moh Rizan | FARD3-24061008 | 022416008 | LulusFARMASI - D3 |
24001273 | aril manopo | FARD3-24062003 | Belum ada informasi | |
24001289 | NAJMI NASYA AGRIA N. LADJADA | FARD3-24062004 | 022416010 | LulusFARMASI - D3 |
24001320 | Nazwa I. Botutihe | FARD3-24073001 | 022416011 | LulusFARMASI - D3 |
24001331 | neisya | FARD3-24073002 | 022416012 | LulusFARMASI - D3 |
24001390 | SESIYLIA OKTAVIANI | FARD3-24073003 | Belum ada informasi | |
24001379 | Amanda Audina | FARD3-24083004 | 022416001 | LulusFARMASI - D3 |
Records per page Awal Prev 49 50 51 52 5354 55 56 57 58 of 136 Next Last |